Setembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Otubre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1a sortida Senderisme Guiat 13, 14 i 15 setembre Bisaurin
1a sortida Senderisme Guiat 13, 14 i 15 setembre Bisaurin
Dissabte 14 de Setembre del 2024
1a sortida Senderisme Guiat 14 i 15 setembre
DESCRIPCIÓ:
1er dia Dissabte Circular i pujada fins al Cim.
Circular amb paisatges espectaculars que després de pujar per boniques valls ascendirem fins el majestuós i conegut cim de 2.670m; el Bisaurín
Des de dalt, podrem contemplar precioses vistes del Pirineu Occidental que de fet és el Cim més alt entre el coll de Somport i el Mar Cantàbric.
2on dia Diumenge sortida matinal pels voltants del Refugi per ascendir a un cim amb una bona panoràmica de la zona.
DESNIVELL:
1er dia uns 1150m aprox.
2on dia uns 700m aprox.
DIFICULTAT:
1er dia 2/3* Moderada per la durada i pel desnivell acumulat.
2on dia 2/3*Moderada
Per més informació i inscripcions cliqueu aquí