Juny 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8a sortida BTT. 10 i 11 juny pel Pirineu d'Osca

8a sortida BTT. 10 i 11 juny pel Pirineu d'Osca
Dissabte 10 de Juny del 2023
Última sortida de la temporada del cicle de BTT.
Serà la cirereta d’aquest gran pastís que hem anat fent sortida a sortida en aquesta temporada de btt.
Farem la volta a la serra de Gia i a la Punta Suelza amb unes panoràmiques que ens deixaran embadalits!
Cal dir que serà exigent, però que ens recompensarà amb escreix tot l’esforç dedicat; pistes panoràmiques, pujades llargues, alçades que superaran els 2.300 m., descensos interminables, corriols divertits, tot el que es pot esperar d’una sortida d’alt nivell…
Si us plau, no trigueu a apuntar-vos; s’ha de reservar la fonda i seria convenient fer-ho el més aviat possible.
Per apuntar-se a la sortida cal fer una paga i senyal de 25 €
Inscripció aquí