Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
3a sortida BTT - Volta pel Catllaràs**

3a sortida BTT - Volta pel Catllaràs**
Dissabte 11 de Novembre del 2023
DESCRIPCIÓ: Sortirem del poble de Vilada i enfilarem cap a l’ermita romànica de Sant Romà de la Clusa fins arribar a la Roca del Catllaràs a 1688m d’alçada. Seguint sempre per pistes i camins de bon fer amb vistes espectaculars arribarem al poble de Sant Jaume de Frontanyà i ja de tornada fins al poble de Vilada tot fent una circular.
HORA I PUNT DE TROBADA: A les 8.30 del matí a Vilada (Berguedà)
DESNIVELL: 1481m
DISTÀNCIA: 38km
DIFICULTAT: mitjana
Inscripcions AQUÍ
4a sortida BTT: El Garraf de punta a punta**/***

4a sortida BTT: El Garraf de punta a punta**/***
Dissabte 2 de Desembre del 2023
El dissabte 2 de desembre, dins del cicle de BTT, farem una sortida que ens portarà per les comarques del Baix Llobregat i el Baix Penedès carenejant per la Serralada Litoral. Sortida lineal amb tornada al punt d'inici amb Rodalies.
Inscripció i més detalls a:
https://cebadalona.playoffinformatica.com/activitat/117/CEB-4a-Sortida-cicle-BTT-cicle-2023-24-De-Gava-al-Panta-de-Foix-2-de-Desembre/